12.Saeimas vēlēšanu rezultāti
Iecirkņos Balsu skaitīšanas protokola 1.daļa (nobalsojušo skaits, derīgo vēlēšanu zīmju skaits un sadalījums pa kandidātu sarakstiem) un Balsu skaitīšanas protokola 2.daļa (grozīto un negrozīto vēlēšanu zīmju skaits, kandidātu plusi un svītrojumi) tiek skaitīta un iesūtīta atsevišķi, tāpēc rezultātu apkopošanas laikā protokolu daļu skaitļi var atšķirties.
Nobalsojušie: 913211
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 905261
Derīgas vēlēšanu zīmes: 899293
1. | “Latvijas attīstībai” | 8108 | 0.9% |
2. | “SUVERENITĀTE” | 1021 | 0.11% |
3. | Partija “Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām” | 1723 | 0.19% |
4. | Partija “VIENOTĪBA” | 197064 | 21.76% |
5. | “POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME” | 1510 | 0.17% |
6. | Partija “Vienoti Latvijai” | 10720 | 1.18% |
7. | Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | 150003 | 16.57% |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 59340 | 6.55% |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 6296 | 0.7% |
10. | “Latvijas Krievu savienība” | 14344 | 1.58% |
11. | “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija | 209339 | 23.13% |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 177559 | 19.62% |
13. | No sirds Latvijai | 62266 | 6.88% |
Pēdējais atjauninājums veikts 05.10.2014 plkst. 12:16
Lasi vēl:
Slimības pabalstu par smagi slima bērna kopšanu plānots izmaksāt ilgāku laika periodu
Saeima atbalsta termiņuzturēšanās atļauju anulēšanu par izolācijas noteikumu pārkāpumiem
Andris Skride: agrīna slimību diagnostika ir solis pacientu un valsts līdzekļu ekonomijas virzienā
FM: 2023. gada astoņos mēnešos 68,8 miljonu eiro pārpalikums konsolidētajā kopbudžetā
TOP Komentāri